de | para | km | dist.total | ABAST. | AB TTL | DESPESA | TOTAL | KM | LITROS | MEDIA | |
Goiania | Palmas | 866 | 866 | 18 | 51 | 250,00 | 301 | 222 | 18 | 12,33 | |
Palmas | Grajau-ma | 660 | 1526 | BR 153 | 21,18 | 56,3 | 1233,00 | 1590,3 | 263 | 21,18 | 12,42 |
Grajau-ma | Caxias | 378 | 1904 | BR 153 | 16 | 45 | 10,00 | 1645,3 | 170 | 16 | 10,63 |
Caxias | Fortaleza | 661 | 2565 | BR 153 | 37,73 | 100 | 53,00 | 1798,3 | 365 | 37,73 | 9,67 |
Fortaleza | Natal | 2565 | BR 153 | 18,3 | 48 | 100,00 | 1946,3 | 164 | 18,3 | 8,96 | |
Natal | Joao Pessoa | 2565 | BR 153 | 21,2 | 60 | 100,00 | 2106,3 | 318 | 21,2 | 15,00 | |
Joao Pessoa | Recife | 1283 | 3848 | BR 153 | 13,7 | 40 | 100,00 | 2246,3 | 159 | 13,7 | 11,61 |
Recife | Maceio | 3848 | BR 153 | 18,28 | 51 | 32,00 | 2329,3 | 234 | 18,28 | 12,80 | |
Maceio | aracaju | 3848 | BR 153 | 25,09 | 75 | 10,00 | 2414,3 | 314 | 25,09 | 12,51 | |
aracaju | feira de sant | 306 | 4154 | BR 153 | 23,02 | 64 | 450,00 | 2928,3 | 246 | 23,02 | 10,69 |
feira de sant | itaBERABA | 163 | 4317 | BR 153 | 28,08 | 80,03 | 418,00 | 3426,33 | 351 | 28,08 | 12,50 |
itaBERABA | SEABRA | 180 | 4497 | BR 226 | 17 | 50 | 750,00 | 4226,33 | 223 | 17 | 13,12 |
SEABRA | IBOTIRAMA | 190 | 4687 | BR 226 | 22,2 | 60 | 100,00 | 4386,33 | 240 | 22,2 | 10,81 |
IBOTIRAMA | BARREIRAS | 391 | 5078 | BR 226 | 29,5 | 85 | 4471,33 | 358 | 29,5 | 12,14 | |
BARREIRAS | lUIS ED.MAG | 96 | 5174 | BA 034 | 7,12 | 20 | 4491,33 | 157 | 7,12 | 22,05 | |
lUIS ED.MAG | tAGUATINGA | 553 | 5727 | Br 316 | 11,54 | 30 | 4521,33 | 142 | 11,54 | 12,31 | |
tAGUATINGA | gOIANIA | 195 | 5922 | BR 343/BR 222 | 41,73 | 117 | 4638,33 | 478 | 41,73 | 11,45 | |
gOIANIA | 5922 | BR 222 | 29,01 | 79 | 4717,33 | 354 | 29,01 | 12,20 | |||
5922 | 34,56 | 85 | 4802,33 | 396 | 34,56 | 11,46 | |||||
5922 | 20 | 60 | 4862,33 | 229 | 20 | 11,45 | |||||
5922 | 29,32 | 85 | 4947,33 | 376 | 29,32 | 12,82 | |||||
5922 | 18,03 | 50 | 4997,33 | 266 | 18,03 | 14,75 | |||||
5922 | 10,43 | 29 | 5026,33 | 157 | 10,43 | 15,05 | |||||
5922 | 16,1 | 45 | 5071,33 | 213 | 16,1 | 13,23 | |||||
5922 | 10 | 25 | 5096,33 | 81 | 10 | 8,10 | |||||
537,12 | 1490,3 | 3606,00 | 8702,33 | 6476 | 537,12 | 12,056896 |
MATERIAL DE ESTUDOS DA ACADEMIA, NOTICIAS, RECEITAS, DISTRAÇÃO. EM 2014 - O PROFISSIONAL.
Total de visualizações de página
domingo, 25 de março de 2012
ROTEIRO DE GOIANIA A FORTALEZA COM KM E GASTOS.
Uma viagem de férias no ano de 2011 - para ser exato de 17 de dezembro a 08 de janeiro de 2012, fomos em uma Meriva 2008 eletronic flex, abastecendo somente com gasolina, foram 537,12 litros, andamos 5.922 km de ida e volta, com uma media por km 12.05, foram 21 dias pelo nordeste com um gasto de R$8.702,33, sem somar os gastos da esposa e dos filhos com presentes e coisas particulares. Nossas hospedagens foram de maneira economica, onde ficamos em quarto quadruplo e em alguns lugares em dois quartos, vivemos um tempo de apreender a conviver verdadeiramente com a familia, pois ficamos o tempo todo juntos, valeu a pena, ah se valeu. Como extrapolamos os dias na volta tivemos que viajar o tempo inteiro, e uma dica, faça do retorno um bom passeio, continue a parar e conhecer lugares, descanse também que é muito importante. Lembre-se, leve uma boa dose de bom senso, para conviver com os defeitos e desejos de todos.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário